資金來源 | 資金去向 | 備注 | ||||||||
序號(hào) | 撥款單位 | 金額(萬元) | 指標(biāo)文號(hào) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 撥入日期 | 撥出日期 | 撥付村名 | 金額(萬元) | 下達(dá)明細(xì) | |
1 | 鄉(xiāng)村振興 局 |
30.00 | 岳縣財(cái)支〔2022〕1018號(hào) | 扶貧辦項(xiàng)目資金付新墻鎮(zhèn)第五批省級(jí)銜接資金 | 2023-01-03 | 2023-01-09 | 清水村 | 30 | 付清水村第五批省級(jí)銜接資金 | |
2 |
鄉(xiāng)村振興 局 |
19.18 | 岳縣財(cái)支〔2022〕1018號(hào) | 扶貧辦項(xiàng)目資金付新墻鎮(zhèn)第五批市級(jí)銜接資金 | 2023-01-03 | 2023-01-09 | 清水村 | 20 | 付清水村2022年第五批市級(jí)銜接資金 | |
3 |
鄉(xiāng)村振興 局 |
72.00 | 湘財(cái)預(yù)〔2022〕 0272號(hào) |
關(guān)于提前下達(dá)2023年 中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金的通知 |
2023-03-02 | 2023-04-06 | 2.34 | 付2023年2月份公益性崗位工資 | ||
2023-04-06 | 2.34 | 付2023年3月份公益性崗位工資 | ||||||||
2023-04-07 | 高橋村 | 10.00 | 付高橋村金橋片藥材種植(瓜蔞套種黃精)銜接資金 | |||||||
2023-04-07 | 老街居委會(huì) | 6.00 | 付老街社區(qū)大蒜種植提升及產(chǎn)業(yè)設(shè)施建設(shè)銜接資金 | |||||||
2023-04-07 | 新華村 | 8.00 | 付新華村新黃路毛楊片至桃源湘佳道路總長(zhǎng)3.27公里銜接資金 | |||||||
2023-04-07 | 三合村 | 5.00 | 付三合村進(jìn)塘水庫240畝水產(chǎn)養(yǎng)殖 | |||||||
2023-04-07 | 馬形村 | 7.00 | 付馬形村周家中塘清淤護(hù)砌、道路拓寬(清基掃障、清淤、淤泥外運(yùn)、塘壩土方加固、塘堤硬化、低涵改造) | |||||||
2023-04-07 | 燎原村 | 6.00 | 付燎原村板橋片大園巷300米道路硬化銜接資金 | |||||||
2023-04-10 | 雙楓村 | 6.00 | 付雙楓村先鋒片長(zhǎng)塘組四方塘清淤護(hù)砌銜接資金 | |||||||
2023-05-18 | 2.34 | 付2023年4月份公益性崗位工資 | ||||||||
2023-06-20 | 2.34 | 付2023年5月份公益性崗位工資 | ||||||||
4 |
鄉(xiāng)村振興 局 |
30.00 | 岳財(cái)農(nóng)指〔2022〕0048號(hào) | 2022年第四批市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金(清水村30萬) | 2023-03-21 |