亚洲精品色婷婷在线影院麻豆,五月精品一区二区三区,亚洲2020最新视频在线,国产精品久久毛片蜜月

歸檔時間:2018-11-23
當前位置: 首頁 > 專題專欄 > 2017年政務(wù)公開工作要點 > 助力調(diào)結(jié)構(gòu) > 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管 > 質(zhì)量抽檢

岳陽縣大園嶺市場農(nóng)產(chǎn)品抽檢情況統(tǒng)計表

來源:食藥工質(zhì)局 發(fā)布時間:2018-05-18 09:52 瀏覽次數(shù):1
  
抽檢日期 報告編號 樣品名稱 抽樣單編號 樣品規(guī)格 生產(chǎn)/購進日期/批號 檢測用量 備份用樣品數(shù)量 抽檢人 委托類型 抽樣基數(shù) 被抽檢方 被抽檢方地址 被抽檢負責人 被抽檢方移動電話 檢測項目 判定標準 檢測結(jié)論 不合格項  
2018年5月18日 CTT180582879 油麥菜 NCP43062118050017 稱重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陳學鋒、黎澤林 監(jiān)督抽檢 5kg 岳陽縣大園嶺市場 榮家灣鎮(zhèn)荷花北路 徐滿紅 18774106921 甲胺磷、倍硫磷、氧樂果、氯菊酯、甲拌磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582881 螺絲椒 NCP43062118050019 稱重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陳學鋒、黎澤林 監(jiān)督抽檢 6kg 岳陽縣大園嶺市場 榮家灣鎮(zhèn)荷花北路 徐滿紅 18774106921 氧樂果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582884 四季豆 NCP43062118050022 稱重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陳學鋒、黎澤林 監(jiān)督抽檢 4kg 岳陽縣大園嶺市場 榮家灣鎮(zhèn)荷花北路 徐滿紅 18774106921 甲胺磷、氧樂果、毒死蜱、倍硫磷、甲拌磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582885 芹菜 NCP43062118050023 稱重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陳學鋒、黎澤林 監(jiān)督抽檢 5kg 岳陽縣大園嶺市場 榮家灣鎮(zhèn)荷花北路 徐滿紅 18774106921 毒死蜱、氧樂果、甲拌磷、甲胺磷、倍硫磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582886 西蘭花 NCP43062118050024 稱重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陳學鋒、黎澤林 監(jiān)督抽檢 3kg 岳陽縣大園嶺市場 榮家灣鎮(zhèn)荷花北路 徐滿紅 18774106921 甲胺磷、氧樂果、毒死蜱、倍硫磷、甲拌磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582887 黃瓜 NCP43062118050025 稱重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陳學鋒、黎澤林 監(jiān)督抽檢 5kg 岳陽縣大園嶺市場 榮家灣鎮(zhèn)荷花北路 徐滿紅 18774106921 甲胺磷、氧樂果、毒死蜱、水胺硫磷、甲拌磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582888 茄子 NCP43062118050026 稱重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陳學鋒、黎澤林 監(jiān)督抽檢 7kg 岳陽縣大園嶺市場 榮家灣鎮(zhèn)荷花北路 徐滿紅 18774106921 甲胺磷、氧樂果、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582889 包菜 NCP43062118050027 稱重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陳學鋒、黎澤林 監(jiān)督抽檢 6kg 岳陽縣大園嶺市場 榮家灣鎮(zhèn)荷花北路 徐滿紅 18774106921 氧樂果、毒死蜱、倍硫磷、甲胺磷、水胺硫磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582892 大紅椒 NCP43062118050030 稱重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陳學鋒、黎澤林 監(jiān)督抽檢 6kg 岳陽縣大園嶺市場 榮家灣鎮(zhèn)荷花北路 徐滿紅 18774106921 氧樂果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582893 長豆角 NCP43062118050031 稱重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陳學鋒、黎澤林 監(jiān)督抽檢 3kg 岳陽縣大園嶺市場 榮家灣鎮(zhèn)荷花北路 徐滿紅 18774106921 氧樂果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582894 青尖椒 NCP43062118050032 稱重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陳學鋒、黎澤林 監(jiān)督抽檢 5kg 岳陽縣大園嶺市場 榮家灣鎮(zhèn)荷花北路 徐滿紅 18774106921 氧樂果、甲胺磷、倍硫磷、甲拌磷、水胺硫磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582899 桂花魚 NCP43062118050037 稱重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陳學鋒、黎澤林 監(jiān)督抽檢 7kg 岳陽縣大園嶺市場 榮家灣鎮(zhèn)荷花北路 羅金蓮 13974012885 氯霉素、呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃妥因代謝物 動物性食品中獸藥最高殘留量(農(nóng)業(yè)部2002年235號公告)、獸藥地方標準 廢止目錄(中華人民共和國農(nóng)業(yè)部公告 第560號) 合格 /
2018年5月18日 CTT180582900 鯽魚 NCP43062118050038 稱重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陳學鋒、黎澤林 監(jiān)督抽檢 10kg 岳陽縣大園嶺市場 榮家灣鎮(zhèn)荷花北路 付滌珍 15274057326 氯霉素、呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃妥因代謝物 動物性食品中獸藥最高殘留量(農(nóng)業(yè)部2002年235號公告)、獸藥地方標準 廢止目錄(中華人民共和國農(nóng)業(yè)部公告 第560號) 合格 /
2018年5月18日 CTT180582901 桔子 NCP43062118050039 稱重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陳學鋒、黎澤林 監(jiān)督抽檢 6kg 岳陽縣大園嶺市場 榮家灣鎮(zhèn)荷花北路 榮五喜 13974012885 氧樂果、敵敵畏、甲拌磷、甲胺磷、水胺硫磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582902 香蕉 NCP43062118050040 稱重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陳學鋒、黎澤林 監(jiān)督抽檢 9kg 岳陽縣大園嶺市場 榮家灣鎮(zhèn)荷花北路 榮五喜 13924012885 氧樂果、敵敵畏、甲拌磷、甲胺磷、水胺硫磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582903 蘋果 NCP43062118050041 稱重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陳學鋒、黎澤林 監(jiān)督抽檢 6kg 岳陽縣大園嶺市場 榮家灣鎮(zhèn)荷花北路 榮五喜 13924012885 氧樂果、敵敵畏、甲拌磷、甲胺磷、水胺硫磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582904 西紅柿 NCP43062118050042 稱重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陳學鋒、黎澤林 監(jiān)督抽檢 8kg 岳陽縣大園嶺市場 榮家灣鎮(zhèn)荷花北路 榮五喜 13924012885 氧樂果, 毒死蜱、甲胺磷、水胺硫磷、殺撲磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582905 桃子 NCP43062118050043 稱重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陳學鋒、黎澤林 監(jiān)督抽檢 10kg 岳陽縣大園嶺市場 榮家灣鎮(zhèn)荷花北路 榮五喜 13924012885 氧樂果、敵敵畏、甲拌磷、甲胺磷、水胺硫磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582906 香梨 NCP43062118050044 稱重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陳學鋒、黎澤林 監(jiān)督抽檢 7kg 岳陽縣大園嶺市場 榮家灣鎮(zhèn)荷花北路 榮五喜 13924012885 氧樂果、敵敵畏、甲拌磷、甲胺磷、水胺硫磷 GB 2763 合格 /
2018年5月18日 CTT180582907 鮮豬肉 NCP43062118050045 稱重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陳學鋒、黎澤林 監(jiān)督抽檢 50kg 岳陽縣大園嶺市場 榮家灣鎮(zhèn)荷花北路 黎建軍 13548937803 克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、氯霉素 動物性食品中獸藥最高殘留量(農(nóng)業(yè)部2002年235號公告)、食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑名單(第1-6批匯總) 合格 /
2018年5月18日 CTT180582908 鮮豬肉 NCP43062118050046 稱重 2018年5月18日 1kg 0.5kg 陳學鋒、黎澤林 監(jiān)督抽檢 30kg 岳陽縣大園嶺市場 榮家灣鎮(zhèn)荷花北路 何新保 15842886886 克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、氯霉素 動物性食品中獸藥最高殘留量(農(nóng)業(yè)部2002年235號公告)、食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑名單(第1-6批匯總) 合格 /