農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)價(jià)值評(píng)估應(yīng)綜合考慮當(dāng)?shù)馗氐燃?jí)估價(jià)成果、土地已付租金、平均預(yù)期純收入、經(jīng)營(yíng)權(quán)剩余年限、地上(含地下)附著物等因素。岳陽(yáng)縣農(nóng)村土地(耕地)經(jīng)營(yíng)權(quán)年租金價(jià)格分別為: |
|||
一、水田(種植水稻)年租金指導(dǎo)價(jià)格 | |||
類 別 等 級(jí) | 一等 | 二等 | 三等 |
一 類 縣 城 周 邊 國(guó) 省 道 邊 |
土質(zhì)優(yōu)良 生產(chǎn)設(shè)施完善 800-1000元/畝 | 土質(zhì)較好 生產(chǎn)設(shè)施較完善 600-800元/畝 | 土質(zhì)一般 有一定生產(chǎn)設(shè)施 400-600元/畝 |
二 類 集 鎮(zhèn) 周 邊 縣 道 旁 邊 | 土質(zhì)優(yōu)良 生產(chǎn)設(shè)施完善 400-600元/畝 | 土質(zhì)較好 生產(chǎn)設(shè)施完善 300-400元/畝 | 土質(zhì)一般 生產(chǎn)設(shè)施完善 200-300元/畝 |
三 類 邊 遠(yuǎn) 地 區(qū) | 土質(zhì)優(yōu)良 生產(chǎn)設(shè)施完善 300-400元/畝 | 土質(zhì)較好 生產(chǎn)設(shè)施完善 200-300元/畝 | 土質(zhì)一般 生產(chǎn)設(shè)施完善 100-200元/畝 |
說(shuō)明:以上年租金價(jià)格均來(lái)源于縣土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心實(shí)地調(diào)查統(tǒng)計(jì),年租金價(jià)格與市場(chǎng)變化有關(guān),應(yīng)尊重流轉(zhuǎn)雙方意愿,僅作評(píng)估參考。 | |||
2024年10月11日 | |||
二、旱地(種植經(jīng)濟(jì)作物)年租金指導(dǎo)價(jià)格 | |||
類 別 等 級(jí) | 一等 | 二等 | 三等 |
一 類 縣 城 周 邊 國(guó) 省 道 邊 |
土質(zhì)優(yōu)良 生產(chǎn)設(shè)施完善 800-1000元/畝 | 土質(zhì)較好 生產(chǎn)設(shè)施較完善 500-800元/畝 | 土質(zhì)一般 有一定生產(chǎn)設(shè)施 300-500元/畝 |
二 類 集 鎮(zhèn) 周 邊 縣 道 旁 邊 | 土質(zhì)優(yōu)良 生產(chǎn)設(shè)施完善 500-800元/畝 | 土質(zhì)較好 生產(chǎn)設(shè)施完善 300-500元/畝 | 土質(zhì)一般 生產(chǎn)設(shè)施完善 200-300元/畝 |
三 類 邊 遠(yuǎn) 地 區(qū) | 土質(zhì)優(yōu)良 生產(chǎn)設(shè)施完善 300-500元/畝 | 土質(zhì)較好 生產(chǎn)設(shè)施完善 200-300元/畝 | 土質(zhì)一般 生產(chǎn)設(shè)施完善 100-200元/畝 |
說(shuō)明:以上年租金價(jià)格均來(lái)源于縣土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心實(shí)地調(diào)查統(tǒng)計(jì),年租金價(jià)格與市場(chǎng)變化有關(guān),應(yīng)尊重流轉(zhuǎn)雙方意愿,僅作評(píng)估參考。 | |||
2024年10月11日 |